描述
規格:
| EtherCAT® | |
| 資料傳輸介質 | 乙太網路 100BASE-TX,CAT5 屏蔽乙太網路電纜 |
| 通訊類型 | 直流 |
| 分佈式時鐘 | 0.5/1/2/4毫秒 |
| ID開關 | 8 bits |
| CiA402 設備設定檔 | CSP,PP,首頁 |
| 2 相驅動器 | |
| 驅動器型號 | 兩相恒定電流 |
| 馬達類型 | 2-phase bi-polar |
| 解決 | 4,000 or 20,000 pulse/revolution Configured by SDO |
| 電流設定 | Max. 4.2A Configured by SDO |
| 編碼器輸入 | EA/EB/EZ Max. 6.5MHz 4xAB |
| I/O輸入訊號 | PEL,MEL,ORG,EMG,2xDI and DO(for brakes,250mA) |
| 歸位模式 | EL,ORG and EZ |
| LED指示燈 | PWR、RUN、ERR、PEL、MEL、ORG、INP、SVON、ALM、EMG |
| 一般的 | |
| 電源輸入 | 48 VDC or 24 VDC±10% for main power 24 VDC ±10% for I/O isolated interface |
| 功耗 | 3.1W typical no load |
| 工作溫度 | 0°C~50°C(32°F~122°F) 環境溫度(有氣流) |
| 儲存溫度 | -20°C~80°C (-4°F~176°F) |
| 濕度 | 85%(非凝結@60°C) |
| 尺寸 | 長140 x寬75 x高30 mm |
