描述
規格:
乙太網路 | |
資料傳輸介質 | 乙太網路 100BASE-TX,CAT5 屏蔽乙太網路電纜 |
通訊類型 | 直流 |
分佈式時鐘 | 0.5/1/2/4毫秒 |
ID開關 | 8 bits |
CiA402 設備設定檔 | CSP、PP、家居 |
2相驅動 | |
驅動器型號 | 兩相恒定電流 |
馬達類型 | 兩相 1.8° 和 0.9° 步距角 |
微步進 | 1,2 ~ 256分頻器 由 MyDrive 或 SDO 配置 |
解決 | 200 400 ~ 51,200 脈衝/轉 由 MyDrive 或 SDO 配置 |
電流設定 | Max. 2.1A per Axis 由 MyDrive 或 SDO 配置 |
編碼器輸入 | EA/EU/NO,最大值 6.5MHz 4xAB |
I/O輸入訊號 | PEL, MEL, ORG, DI and EMG |
位置控制 | 增量/絕對模式,資料範圍32位 |
歸位模式 | EL、ORG 和 EZ |
LED指示燈 | PWR, RUN, ERR, PEL, MEL, ORG, SVON, ALM, EMG |
一般的 | |
電源輸入 | 主電源為24 VDC±10% I/O隔離介面為24 VDC±10% |
功耗 | 3.1W典型(130mA/24VDC)無負載 |
工作溫度 | 0°C~50°C(32°F~122°F) 環境溫度(有氣流) |
儲存溫度 | -20°C~80°C (-4°F~176°F) |
濕度 | 85%(非凝結@60°C) |
尺寸 | L-75 x W-140 x H-44 mm |